Programme : H2O
KEMBS
- Dispo:
4eme trimestre 2025
Kembs et la Communauté de Communes des 3 Frontières vous accueillent dans un environnement à part, façonné par le Rhin, où l'on a su préserver la faune et la flore.
Nous vous proposons ce nouveau programme "H2O" composé de 2 petits batiments offrant des appartement lumineux et labellisés
« Bâtiment Sain », . Cette residence vous offrira un confort, un bien-être et une expérience résidentielle unique et exceptionnelle.
Situé, à 15km de Bâle ou de Weil-am-Rhein et à 20km de Mulhouse, "H2O" offre à ses résidents un accès rapide à 3 grands centres économiques, des installations sportives, clubs et associations culturelles, des écoles maternelles et primaires et bientot un nouveau collège, pharmacie, et autres commerces de proximité.
Du studio au 4 pièces, tous les logements disposent d'une terrasse, d'un balcon ou d'un jardin et surtout d'un environnement privilégié, verdoyant et paisible. Chaque appartement disposera d'un garage et/ou une place de parking inclus.
Des prestations haut de gamme, un cadre de vie d’exception, des logements modulables, une flexibilité unique selon vos envies et besoins du moment…
Vous pourrez personnaliser votre espace en fonction de votre style vie et laisser libre cours à votre imagination pour créer votre havre de paix idéal.
Choisir la résidence "H20" , c’est opter pour un confort et une qualité de vie exceptionnelle à moins de 20 minutes de la Suisse !
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Détail |
---|---|---|---|---|---|
Appartement | 1 pièces | 27.80 m2 | 0.00 m2 | 116 700 € * | Voir |
Appartement | 0 pièces | 27.00 m2 | 0.00 m2 | 117 600 € * | Voir |
Appartement | 1 pièces | 27.80 m2 | 40.15 m2 | 121 000 € * | Voir |
Appartement | 0 pièces | 31.27 m2 | 0.00 m2 | 130 900 € * | Voir |
Appartement | 0 pièces | 32.00 m2 | 0.00 m2 | 133 550 € * | Voir |
Appartement | 1 pièces | 38.79 m2 | 51.82 m2 | 170 950 € * | Voir |
Appartement | 2 pièces | 42.01 m2 | 0.00 m2 | 184 700 € * | Voir |
Appartement | 2 pièces | 44.27 m2 | 0.00 m2 | 190 500 € * | Voir |
Appartement | 1 pièces | 0.00 m2 | 0.00 m2 | 194 400 € * | Voir |
Appartement | 2 pièces | 44.98 m2 | 0.00 m2 | 195 900 € * | Voir |
Appartement | 2 pièces | 46.75 m2 | 0.00 m2 | 196 000 € * | Voir |
Appartement | 2 pièces | 46.00 m2 | 0.00 m2 | 196 900 € * | Voir |
Appartement | 2 pièces | 48.86 m2 | 0.00 m2 | 206 750 € * | Voir |
Appartement | 2 pièces | 49.11 m2 | 92.14 m2 | 209 500 € * | Voir |
Appartement | 2 pièces | 48.14 m2 | 97.54 m2 | 210 750 € * | Voir |
Appartement | 2 pièces | 49.11 m2 | 0.00 m2 | 211 500 € * | Voir |
Appartement | 2 pièces | 49.11 m2 | 0.00 m2 | 211 700 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 59.00 m2 | 0.00 m2 | 247 700 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 60.19 m2 | 0.00 m2 | 250 700 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 64.32 m2 | 0.00 m2 | 258 850 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 64.38 m2 | 0.00 m2 | 258 850 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 64.00 m2 | 109.00 m2 | 263 100 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 63.04 m2 | 0.00 m2 | 263 400 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 64.08 m2 | 0.00 m2 | 267 900 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 67.71 m2 | 0.00 m2 | 274 200 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 67.46 m2 | 0.00 m2 | 274 300 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 67.92 m2 | 0.00 m2 | 275 100 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 71.40 m2 | 0.00 m2 | 283 700 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 74.25 m2 | 0.00 m2 | 295 300 € * | Voir |
Appartement | 4 pièces | 78.76 m2 | 0.00 m2 | 317 100 € * | Voir |
Appartement | 3 pièces | 78.69 m2 | 0.00 m2 | 321 750 € * | Voir |
Appartement | 4 pièces | 83.04 m2 | 0.00 m2 | 338 700 € * | Voir |
Appartement | 4 pièces | 79.33 m2 | 0.00 m2 | 339 300 € * | Voir |
Appartement | 4 pièces | 85.12 m2 | 225.02 m2 | 339 900 € * | Voir |
Appartement | 4 pièces | 83.64 m2 | 220.07 m2 | 345 500 € * | Voir |
Appartement | 4 pièces | 82.99 m2 | 0.00 m2 | 346 750 € * | Voir |
cette annonce à un ami
Veuillez réessayer à nouveau